АО «Кольская ГМК» выпускает следующую готовую продукцию:
- никель первичный
- порошок никелевый карбонильный
- дробь никелевую карбонильную
- кобальт электролитный
- кислоту серную техническую
- товарные полуфабрикаты
Качество продукции КГМК известно во всем мире и соответствует самым высоким требованиям межгосударственных стандартов.
В объемах всего «Норникеля» доля продукции, выпускаемой Кольской ГМК, составляет:
- Ni 73%
- МПГ 57%
Наименование продукции | ТУ | Марка | Форма изготовления | Упаковка | Сферы использования |
---|---|---|---|---|---|
Никель первичный | ТУ 24.45.11-126-48200234-2019 | Н-1у, Н-1, Н-2, Н-3, Н-4 | Катодные листы | Пакеты | Металлургическая промышленность, гальваника |
Н-3 | Брикеты | Пакеты | |||
ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-1у, Н-1 | Пластины 100×100мм, 50×50мм, 25×25мм | Металлические бочки | ||
Н-2 | Полосы произвольных размеров | ||||
ТУ 24.45.11-243-48200234-2023 | NORNICKEL | Катодные листы | Пакеты | ||
ГОСТ 849-2008 ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-1 | Пакеты | |||
ГОСТ 849-2008 ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-1У | Пакеты | |||
ГОСТ 849-2008 ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-2 | Пакеты | |||
ГОСТ 849-2008 ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-1 | Пластины 100х100 | Металлические бочки | ||
ГОСТ 849-2008 ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-1У | Пластины 100х101 | Металлические бочки | ||
ГОСТ 849-2008 ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-2 | Металлические бочки | |||
ГОСТ 849-2008 ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-4 | Пакеты | |||
ГОСТ 849-2008 ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-3 | Брикеты | |||
ГОСТ 849-2008 ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-1 | Пластины 25х26 | Металлические бочки | ||
ГОСТ 849-2008 ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-1 | Пластины 50х50 | Металлические бочки | ||
ГОСТ 849-2008 ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-1У | Пластины 25х25 | Металлические бочки | ||
ГОСТ 849-2008 ТУ 1732-223-48200234-2015 | Н-1У | Пластины 50х50 | Металлические бочки | ||
ТУ 24.45.11-243-48200234-2023 | PLATING GRADE | Пакеты | |||
ТУ 24.45.11-243-48200234-2023 | PLATING GRADE | Пластины 25х25 | Металлические бочки | ||
ТУ 24.45.11-243-48200234-2023 | PLATING GRADE | Пластины 50х50 | Металлические бочки | ||
ТУ 24.45.11-243-48200234-2023 | PLATING GRADE | Пластины 100х100 | Металлические бочки | ||
ТУ 24.45.11-243-48200234-2023 | HIGH PURITY | Пакеты | |||
ТУ 24.45.11-243-48200234-2023 | HIGH PURITY | Пластины 25х25 | Металлические бочки | ||
ТУ 24.45.11-243-48200234-2023 | HIGH PURITY | Пластины 50х50 | Металлические бочки | ||
ТУ 24.45.11-243-48200234-2023 | HIGH PURITY | Пластины 100х100 | Металлические бочки | ||
ТУ 24.45.11-243-48200234-2023 | TRIM PLATE | Металлические бочки | |||
Сульфат никеля | ТУ 20.13.41-326-48200234-2024 | Сульфат никеля Ч 20.13.41-326-48200234 | Мешки | ||
Карбонат никеля | ТУ 24.45.12.317-48200234-2023 | Карбонат никеля | Мешки «биг-бэг» | ||
Дробь никелевая карбонильная | ТУ 1732-122-48200234-2011 | ДНК-0 | Дробь сферической формы | Металлические и п/этиленовые бочки | Металлургическая промышленность |
Порошок никелевый карбонильный ГОСТ |
СТО 00201365-01-2006 | ПНК-УТ1, ПНК-УТ2, НК-УТ3, ПНК-УТ3 ХП, ПНК-УТ3 ПМ, ПНК-УТ3 ХПЛ, ПНК-УТ4, ПНК-1Л5, ПНК-1Л6, ПНК-1Л7, ПНК-1Л8, 2К9,2К10 |
Порошок | Металлические и п/этиленовые бочки | Порошковая металлургия, производство аккумуляторов |
Кобальтовый концентрат | 1731-127-48200234-2012 | Концентрат с содержанием массовой доли влаги не более 65 % | Мешок «биг-бэг» | Используется для получения металлического кобальта, продуктов, содержащих кобальт, в производстве магнитотвердых материалов | |
Кобальт электролитный ГОСТ |
ТУ 24.45.30-231-48200234-2017 | К1АУ, К1А, К1, К2 | Полосы длиной не более 200 мм, шириной не менее 20 мм | Металлические бочки | Металлургическая промышленность, химическая промышленность |
NORNICKEL NORNICKEL II NORNICKEL III |
Пластины 100×100мм, 50×50мм, 25×25мм | ||||
NORNICKEL NORNICKEL II NORNICKEL III |
Полосы длиной не более 200 мм, шириной не менее 20 мм | ||||
NORNICKEL III | Обрезь длиной не более 200 мм | ||||
Кислота серная техническая ГОСТ |
Техническая 1 сорта | Цистерна | Используется для получения минеральных и фосфорных удобрений, стали, анилиновых красителей, капролактама и в ряде других производств | ||
Концентрат никелевый сульфидный | ТУ 24.45.12-311-48200234-2020 | Концентрат никелевый сульфидный | Концентрат | Контейнер типа МКР-1, мешок «биг-бэг», Контейнер ИСО |
Металлургическая промышленность, химическая промышленность |
Натрия сульфат | ТУ 20.13.41-234-48200234-2016 | Сорт I, II | Порошок или гранулы | Контейнер типа МКР-1, мешок «биг-бэг» | Химическая промышленность |
Натрия хлорид | ТУ 20.13.5-235-48200234-2016 | Натрий хлористый технический | Порошок или гранулы | Контейнер типа МКР-1, мешок «биг-бэг» | Коммунальное хозяйство |
Штейн никелевый | ТУ 1732-232-48200234-2015 | Штейн никелевый | Штейн | Контейнер ИСО |
Предприятия цветной металлургии |
Файнштейн никелевый | ТУ 24.45.12.310-48200234-2016 | Файнштейн никелевый | Файнштейн | Контейнер ИСО |
Предприятия цветной металлургии |
Штейн медный | ТУ 24.44.11-237-48200234-2017 | Штейн медный | Штейн медный | 1.Контейнер типа МКР-1, мешок "биг-бэг"/СК-3-30-Д/ 2. Контейнер ИСО |
Предприятия цветной металлургии |
ОК немагнитная фракция ПНТП | ТУ 24.45.12-262-48200234-2020 | Контейнер ИСО |
Предприятия цветной металлургии | ||
ОК Пыль РЦ | ТУ 24.45.30-261-48200234-2020 | Контейнер типа МКР-1, мешок "биг-бэг | Предприятия цветной металлургии | ||
ОК Шлак анодный никелевый | ТУ 38.32.29-253-48200234-2020 | Контейнер ИСО |
Предприятия цветной металлургии | ||
NC Окатыши остатков дожигания | ТУ 38.32.29-256-48200234-2020 | Контейнер типа МКР-1, мешок "биг-бэг"/СК-3-30-Д/ | Предприятия цветной металлургии | ||
E2 Зачистки Ni(ОРиД) | ТУ 38.32.29-255-48200234-2020 | Контейнер ИСО |
Предприятия цветной металлургии | ||
AM Медь цементная | ТУ 24.44.11-254-48200234-2020 | Контейнер ИСО |
Предприятия цветной металлургии | ||
AM Зачистки медного производства | ТУ 38.32.29-250-48200234-2020 | Контейнер ИСО |
Предприятия цветной металлургии | ||
КР Выломки металлургических агрегатов ХМЦ | ТУ 38.32.29-258-48200234-2021 | Контейнер ИСО |
Предприятия цветной металлургии | ||
КР Кек газоочистки ХМЦ | ТУ 38.32.29-266-48200234-2021 | Контейнер типа МКР-1, мешок "биг-бэг"/ИСО |
Предприятия цветной металлургии |